Характеристики георешетки GW: Маркиовка, размер ячейки (мм), высота ребра (мм), размер модуля (м). *П - с перфорацией
GeoComb 30/5, 210х210, 50, 3,00х6,33
GeoComb 30/7,5, 210х210, 75, 3,00х6,33
GeoComb 30/10, 210х210, 100, 3,00х6,33
GeoComb 30/15, 210х210, 150, 3,00х6,33 П
GeoComb 30/15, 210х210, 150, 3,00х6,33
GeoComb 30/20, 210х210, 200, 3,00х6,33 П
GeoComb 30/20, 210х210, 200, 3,00х6,33
GeoComb 30/30, 210х210, 300, 3,00х6,33 П
GeoComb 30/30, 210х210, 300, 3,00х6,33
GeoComb 30/40, 210х210, 400, 3,00х6,33 П
GeoComb 30/40, 210х210, 400, 3,00х6,33
20/5, 160х160, 50, 3,00х6,00 П
20/5, 160х160, 50, 3,00х6,00
20/7,5, 160х160, 75, 3,00х6,00 П
20/7,5, 160х160, 75, 3,00х6,00
20/10, 160х160, 100, 3,00х6,00 П
20/10, 160х160, 100, 3,00х6,00
20/15, 160х160, 150, 3,00х6,00 П
20/15, 160х160, 150, 3,00х6,00
20/20, 160х160, 200, 3,00х6,00 П
20/20, 160х160, 200, 3,00х6,00
20/30, 160х160, 300, 3,00х6,00 П
20/30, 160х160, 300, 3,00х6,00
20/40, 160х160, 400, 3,00х6,00 П
20/40, 160х160, 400, 3,00х6,00
40/5, 320х320, 50, 3,6х5,85 П
40/5, 320х320, 50, 3,6х5,85
40/7,5, 320х320, 75, 3,6х5,85 П
40/7,5, 320х320, 75, 3,6х5,85
40/10, 320х320, 100, 3,6х5,85 П
40/10, 320х320, 100, 3,6х5,85
40/15, 320х320, 150, 3,6х5,85 П
40/15, 320х320, 150, 3,6х5,85
40/20, 320х320, 200, 3,6х5,85 П
40/20, 320х320, 200, 3,6х5,85
40/30, 320х320, 300, 3,6х5,85 П
40/30, 320х320, 300, 3,6х5,85
40/40, 320х320, 400, 3,6х5,85 П
40/40, 320х320, 400, 3,6х5,85
60/5, 420х420, 50, 3,0х9,0 П
60/5, 420х420, 50, 3,0х9,0
60/7,5, 420х420, 75, 3,0х9,0 П
60/7,5, 420х420, 75, 3,0х9,0
60/10, 420х420, 100, 3,0х9,0 П
60/10, 420х420, 100, 3,0х9,0
60/15, 420х420, 150, 3,0х9,0 П
60/15, 420х420, 150, 3,0х9,0
60/20, 420х420, 200, 3,0х9,0 П
60/20, 420х420, 200, 3,0х9,0
60/30, 420х420, 300, 3,0х9,0 П
60/30, 420х420, 300, 3,0х9,0
60/30, 420х420, 400, 3,0х9,0 П
60/30, 420х420, 400, 3,0х9,0
Смотреть все Свернуть